Durante il corso di studi oltre alle competenze relative alle discipline generali, saranno acquisite competenze specifiche di indirizzo, quali per esempio:
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali;
- collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate e controllando la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico;
- intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati;
- collaborare alla realizzazione di attività promozionali e di commercializzazione volte a valorizzare i prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali;
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole.
Composizione piano di studi
Materie
| Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Genio rurale | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Biotecnologie agrarie | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Gestione dell’ambiente e del territorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Scienze integrate (fisica) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (chimica) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tecnologie informatiche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze e tecnologie applicate | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Complementi di matematica | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Produzioni animali | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Produzioni vegetali | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| Trasformazione dei prodotti | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Economia, estimo, marketing e legislazione | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Ore totali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
