Durante il corso di studi, oltre alle competenze relative alle discipline generali, saranno acquisite competenze specifiche di indirizzo, quali per esempio:
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali;
- organizzare attività produttive ecocompatibili;
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza;
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi;
- riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza;
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale;
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate;
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e territoriali;
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.
Composizione piano di studi
Materie
| Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Viticoltura e difesa della vite | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Trasformazione dei prodotti | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Enologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Economia, estimo, marketing e legislazione | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Genio rurale | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Biotecnologie agrarie | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Biotecnologie vitivinicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Gestione dell’ambiente e del territorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Scienze integrate (fisica) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (chimica) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tecnologie informatiche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze e tecnologie applicate | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Complementi di matematica | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Produzioni animali | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Produzioni vegetali | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Ore totali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
